Jadwal Kimia Pangan
| Hari | Jam | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | Kimia Analitik | IIA | II | A | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 09.35-10.25 | Kimia Analitik | IIA | II | A | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Selasa | 07.00-07.50 | Sifat Bahan Pangan | IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. |
| 07.50-08.40 | Sifat Bahan Pangan | IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| 08.45-09.35 | Sifat Bahan Pangan | IA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| 09.35-10.25 | Sifat Bahan Pangan | IA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| 10.30-11.20 | Kimia Analitik | IIB | II | B | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 11.20-12.10 | Kimia Analitik | IIB | II | B | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 12.30-13.20 | Kimia Analitik | IA | II | A | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 13.20-14.10 | Kimia Analitik | IA | II | A | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 14.15-15.05 | Sifat Bahan Pangan | IB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| 15.15-16.05 | Sifat Bahan Pangan | IB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| Rabu | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Kamis | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Kimia Analitik | IB | II | B | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 11.20-12.10 | Kimia Analitik | IB | II | B | Ir. Ibdal, Ph.D | |
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Sifat Bahan Pangan | IIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| 15.15-16.05 | Sifat Bahan Pangan | IIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
| Jum'at | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 |
Jadwal Rekayasa Pangan
| Hari | Jam | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Selasa | 07.00-07.50 | Satuan Operasi | IB | IV | B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. |
| 07.50-08.40 | Satuan Operasi | IB | IV | B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Rabu | 07.00-07.50 | Satuan Operasi | IIAB | IV | A,B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. |
| 07.50-08.40 | Satuan Operasi | IIAB | IV | A,B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Kamis | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Jum'at | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Satuan Operasi | IA | IV | A | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
| 11.20-12.10 | Satuan Operasi | IA | IV | A | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 |
Jadwal Mikrobiologi Pangan
| Hari | Jam | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.00-07.50 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. |
| 07.50-08.40 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Mikrobiologi Umum | IA | II | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 11.20-12.10 | Mikrobiologi Umum | IA | II | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 12.30-13.20 | Mikrobiologi Umum | IB | II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 13.20-14.10 | Mikrobiologi Umum | IB | II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Selasa | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Mikrobiologi Umum | IB | II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 11.20-12.10 | Mikrobiologi Umum | IB | II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA | II,IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 15.15-16.05 | Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA | II,IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 16.10-17.00 | ||||||
| 17.00-17.50 | ||||||
| Rabu | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Mikrobiologi Umum | IIB | II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 11.20-12.10 | Mikrobiologi Umum | IIB | II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 12.30-13.20 | Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA, IB | II, IV | A, B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 13.20-14.10 | Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA, IB | II, IV | A, B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Kamis | 07.00-07.50 | Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIB | II,IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. |
| 07.50-08.40 | Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIB | II,IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA, IB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 11.20-12.10 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA, IB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Mikrobiologi Umum | IIA | II | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 15.15-16.05 | Mikrobiologi Umum | IIA | II | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| Jum'at | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 09.35-10.25 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 13.20-14.10 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 |
Jadwal Gizi dan Inovasi Pangan
| Hari | Jam | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 11.20-12.10 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 15.15-16.05 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| Selasa | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Rabu | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 09.35-10.25 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 13.20-14.10 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Kamis | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 15.15-16.05 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| Jum'at | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 |
Jadwal Uji Inderawi
| Hari | Jam | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 11.20-12.10 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 15.15-16.05 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| Selasa | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Rabu | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 09.35-10.25 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 13.20-14.10 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 | ||||||
| Kamis | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| 15.15-16.05 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
| Jum'at | 07.00-07.50 | |||||
| 07.50-08.40 | ||||||
| 08.45-09.35 | ||||||
| 09.35-10.25 | ||||||
| 10.30-11.20 | ||||||
| 11.20-12.10 | ||||||
| 12.30-13.20 | ||||||
| 13.20-14.10 | ||||||
| 14.15-15.05 | ||||||
| 15.15-16.05 |
