Kimia Pangan
Hari | Pukul | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Kimia Analitik | IA | II | A | Ibdal, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Kimia Analitik | IA | II | A | Ibdal, Ph.D. | |
10.30-11.20 | Sifat Bahan Pangan | IIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Sifat Bahan Pangan | IIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Selasa | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | Sifat Bahan Pangan | IA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Sifat Bahan Pangan | IA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Rabu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Kimia Analitik | IB | II | B | Ibdal, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Kimia Analitik | IB | II | B | Ibdal, Ph.D. | |
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | Kimia Analitik | IIA | II | A | Ibdal, Ph.D. | |
13.20-14.10 | Kimia Analitik | IIA | II | A | Ibdal, Ph.D. | |
14.15-15.05 | Sifat Bahan Pangan | IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
15.15-16.05 | Sifat Bahan Pangan | IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
Kamis | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | Sifat Bahan Pangan, Kimia Analitik | IB, IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Sifat Bahan Pangan, Kimia Analitik | IB, IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
12.30-13.20 | Kimia Analitik | IIIA | II | A | Ibdal, Ph.D. | |
13.20-14.10 | Kimia Analitik | IIIA | II | A | Ibdal, Ph.D. | |
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Jumat | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | Sifat Bahan Pangan | IIIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Sifat Bahan Pangan | IIIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Sabtu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 |
Rekayasa Pangan
Hari | Pukul | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | Satuan Operasi | IA | IV | A | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
15.15-16.05 | Satuan Operasi | IA | IV | A | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
Selasa | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Rabu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Kamis | 07.00-07.50 | Satuan Operasi | IIAB | IV | A,B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. |
07.50-08.40 | Satuan Operasi | IIAB | IV | A,B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Jumat | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | Satuan Operasi | IB | IV | B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Satuan Operasi | IB | IV | B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Sabtu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 |
Mikrobiologi Pangan
Hari | Pukul | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 07.00-07.50 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIIAB,IIB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. |
07.50-08.40 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIIAB,IIB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
08.45-09.35 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | IIA, IIIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | IIA, IIIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
13.20-14.10 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
14.15-15.05 | Mikrobiologi Umum | IB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
15.15-16.05 | Mikrobiologi Umum | IB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
Selasa | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA, IIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IA, IIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
10.30-11.20 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
11.20-12.10 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | Mikrobiologi Umum | IIIA, IB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
15.15-16.05 | Mikrobiologi Umum | IIIA, IB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
Rabu | 07.00-07.50 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIIAB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. |
07.50-08.40 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIIAB | IV | A,B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
08.45-09.35 | Mikrobiologi Umum | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Mikrobiologi Umum | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
10.30-11.20 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA, IB | IV | A, B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
11.20-12.10 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IIA, IB | IV | A, B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | IA, IIA | IV, II | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
15.15-16.05 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | IA, IIA | IV, II | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
Kamis | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | IB, IIB | IV, II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | IB, IIB | IV, II | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
10.30-11.20 | Mikrobiologi Umum | IA, IIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
11.20-12.10 | Mikrobiologi Umum | IA, IIA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Jumat | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
09.35-10.25 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | IB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
10.30-11.20 | Mikrobiologi Umum | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
11.20-12.10 | Mikrobiologi Umum | IIB | IV | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
12.30-13.20 | Mikrobiologi Umum | IA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
13.20-14.10 | Mikrobiologi Umum | IA | IV | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | |
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Sabtu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 |
Gizi dan Inovasi Pangan
Hari | Pukul | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
13.20-14.10 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Selasa | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Rabu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
09.35-10.25 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Kamis | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Jumat | 07.00-07.50 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. |
07.50-08.40 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
08.45-09.35 | Uji Inderawi | IIIAB | IV | A,B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
09.35-10.25 | Uji Inderawi | IIIAB | IV | A,B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Sabtu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 |
Uji Inderawi
Hari | Pukul | Mata Praktikum | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
13.20-14.10 | Uji Inderawi | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Selasa | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Rabu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
09.35-10.25 | Uji Inderawi | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Kamis | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
11.20-12.10 | Uji Inderawi | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Jumat | 07.00-07.50 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. |
07.50-08.40 | Uji Inderawi | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
08.45-09.35 | Uji Inderawi | IIIAB | IV | A,B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
09.35-10.25 | Uji Inderawi | IIIAB | IV | A,B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | |
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 | ||||||
Sabtu | 07.00-07.50 | |||||
07.50-08.40 | ||||||
08.45-09.35 | ||||||
09.35-10.25 | ||||||
10.30-11.20 | ||||||
11.20-12.10 | ||||||
12.30-13.20 | ||||||
13.20-14.10 | ||||||
14.15-15.05 | ||||||
15.15-16.05 |

Kampus 4
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Faximille : 0274-564604
Email :
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960