Semester Gasal T.A. 2023/2024
Hari | Mata Praktikum | Jam | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum | Laboratorium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Analisis Pangan | 1,20 | IA | III | A | Dr. Aprilia Fitriani, S.TP., M.Sc. | Kimia Pangan |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 1,20 | IA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 1,20 | IIA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IIB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Kimia Dasar | 5,60 | IB | I | B | Dr. Nurul Hidayah, S.Si. | Mikrobiologi Pangan | |
Selasa | Kimia Dasar | 1,20 | IIA | I | A | Dr. Nurul Hidayah, S.Si. | Mikrobiologi Pangan |
Biologi Sel | 1,20 | IB | I | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Analisis Pangan | 1,20 | IIA | III | A | Dr. Aprilia Fitriani, S.TP., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Pengembangan Produk dan Inovasi Pangan | 1,20 | IA | V | A | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P.,M.Sc. | Rekayasa Pangan, Gizi, Uji Inderawi | |
Pengembangan Produk dan Inovasi Pangan | 3,40 | IIA | V | A | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P.,M.Sc. | Rekayasa Pangan, Gizi, Uji Inderawi | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IIB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 5,60 | IA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 5,60 | IIA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Pengembangan Produk dan Inovasi Pangan | 5,60 | IB | V | B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P.,M.Sc. | Rekayasa Pangan, Gizi, Uji Inderawi | |
Rabu | Biologi Sel | 1,20 | IA | I | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan |
Analisis Pangan | 1,20 | IAB | III | A,B | Dr. Aprilia Fitriani, S.TP., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Kimia Dasar | 3,40 | IA | I | A | Dr. Nurul Hidayah, S.Si. | Mikrobiologi Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IIA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Pengembangan Produk dan Inovasi Pangan | 3,40 | IIB | V | B | Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P.,M.Sc. | Rekayasa Pangan, Gizi, Uji Inderawi | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 5,60 | IB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 5,60 | IIB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Biologi Sel | 5,60 | IIA | I | A | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Biologi Sel | 7,80 | IIB | I | B | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Kamis | Kimia Pangan | 1,20 | IIB | III | B | Amalya Nurul Khairi, STP., M.Sc | Kimia Pangan |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 1,20 | IB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 1,20 | IIB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Kimia Dasar | 3,40 | IAB | I | AB | Dr. Nurul Hidayah, S.Si. | Mikrobiologi Pangan | |
Kimia Dasar | 5,60 | IIB | I | B | Dr. Nurul Hidayah, S.Si. | Mikrobiologi Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 5,60 | IA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 5,60 | IIA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Biologi Sel | 7,80 | IAB | I | AB | Ir. Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Kimia Pangan | 7,80 | IA | III | A | Amalya Nurul Khairi, STP., M.Sc | Kimia Pangan | |
Jum'at | Analisis Pangan | 1,20 | IB | III | B | Dr. Aprilia Fitriani, S.TP., M.Sc. | Kimia Pangan |
Kimia Pangan | 3,40 | IIA | III | A | Amalya Nurul Khairi, STP., M.Sc | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IIA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 3,40 | IIB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Sabtu | Analisis Pangan | 1,20 | IIB | III | B | Dr. Aprilia Fitriani, S.TP., M.Sc. | Kimia Pangan |
Kimia Pangan | 3,40 | IAB | III | AB | Amalya Nurul Khairi, STP., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Kimia Pangan | 5,60 | IB | III | B | Amalya Nurul Khairi, STP., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 7,80 | IA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 7,80 | IIA | V | A | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 7,80 | IB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan | |
Teknologi Pengelolaan Limbah dan Bahan Samping | 7,80 | IIB | V | B | Ir. Ibdal, S.Si., Ph.D. | Kimia Pangan |
Kampus 4
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Faximille : 0274-564604
Email :
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960