Semester Genap T.A. 2024/2025
Hari | Mata Praktikum | Jam | Golongan | Semester | Kelas | Koordinator Praktikum | Laboratorium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 1,2 | IIIAB,IIB | IV | A,B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | 3,4 | IIA, IIIA | IV | A | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Kimia Analitik | 3,4 | IA | II | A | Ibdal, Ph.D. | Kimia Pangan | |
Sifat Bahan Pangan | 5,6 | IIA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Uji Inderawi | 7,8 | IB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | Gizi dan Inovasi Pangan | |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 7,8 | IA | IV | A | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Mikrobiologi Umum | 9,1 | IB | IV | B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Satuan Operasi | 9,1 | IA | IV | A | Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | Rekayasa Pangan | |
Selasa | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 3,4 | IA, IIA | IV | A | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 5,6 | IIB | IV | B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Sifat Bahan Pangan | 5,6 | IA | II | A | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Mikrobiologi Umum | 9,1 | IIIA, IB | IV | A,B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Rabu | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 1,2 | IIIAB | IV | A,B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan |
Mikrobiologi Umum | 3,4 | IIB | IV | B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Kimia Analitik | 3,4 | IB | II | B | Ibdal, Ph.D. | Kimia Pangan | |
Uji Inderawi | 3,4 | IIA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | Gizi dan Inovasi Pangan | |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 5,6 | IIA, IB | IV | A, B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Kimia Analitik | 7,8 | IIA | II | A | Ibdal, Ph.D. | Kimia Pangan | |
Sifat Bahan Pangan | 9,1 | IIB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | 9,1 | IA, IIA | IV, II | A | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Kamis | Satuan Operasi | 1,2 | IIAB | IV | A,B | Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | Rekayasa Pangan |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan, Mikrobiologi Umum | 3,4 | IB, IIB | IV, II | B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Mikrobiologi Umum | 5,6 | IA, IIA | IV | A | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Sifat Bahan Pangan | 5,6 | IB | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Kimia Analitik | 5,6 | IIB | II | B | Ibdal, Ph.D. | Kimia Pangan | |
Uji Inderawi | 5,6 | IA | IV | A | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | Gizi dan Inovasi Pangan | |
Kimia Analitik | 7,8 | IIIA | II | A | Ibdal, Ph.D. | Kimia Pangan | |
Jum'at | Uji Inderawi | 1,2 | IIB | IV | B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | Gizi dan Inovasi Pangan |
Uji Inderawi | 3,4 | IIIAB | IV | A,B | Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc. | Gizi dan Inovasi Pangan | |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 3,4 | IB | IV | B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Mikrobiologi Umum | 5,6 | IIB | IV | B | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan | |
Sifat Bahan Pangan | 5,6 | IIIA | II | B | Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc. | Kimia Pangan | |
Satuan Operasi | 5,6 | IB | IV | B | Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc. | Rekayasa Pangan | |
Mikrobiologi Umum | 7,8 | IA | IV | A | Ika Dyah Kumalasari, Ph.D. | Mikrobiologi Pangan |

Kampus 4
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Faximille : 0274-564604
Email :
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960